Cipriani İstanbul Menü fiyat listesi 2026 tahmini rehberi. İkonik Bellini, Carpaccio, Istakozlu Risotto ve ana yemek fiyatlarının güncel (2025) ve beklenen (2026) listesi. Lüks İtalyan ziyafetinin bedelini öğrenin!

Cipriani İstanbul Menü Fiyat Listesi Nedir?
Cipriani İstanbul, Nişantaşı Maçka Palas’ta konumlanan ve lüks segment İtalyan mutfağını temsil eden, küresel çapta tanınan prestijli bir mekandır. Venedik kökenli bu dört kuşaklık aile geleneği, sadeliği, zarafeti ve yüksek hizmet kalitesini İstanbul’a taşır. Cipriani, küresel bir marka olması nedeniyle fiyatları; ithal malzeme, döviz kuru, özel şarap listesi ve yüksek segment hizmet kalitesine karşı oldukça hassastır.
Bu içerikte, Ekim 2025 itibarıyla Cipriani İstanbul menüsündeki ikonik başlangıç, ana yemek ve Bellini kokteyli gibi popüler lezzetlerin güncel fiyatlarını detaylıca inceleyecek ve lüks restoran sektöründeki maliyet artışlarına dayanarak 2026 yılı için beklenen fiyat tahminlerini sizinle paylaşacağız.
Önemli Not: Aşağıda sunulan fiyatlar, markanın Ekim 2025 itibarıyla ulaşılan güncel ve tahmini fiyat aralıklarıdır. İthal ürün fiyatları, balık türü ve şarap seçenekleri nedeniyle fiyatlar büyük farklılıklar gösterebilir. 2026 yılı fiyatları birer tahmindir.

Cipriani İstanbul Menü Fiyat Listesi 2025
Cipriani İstanbul, Park Hyatt Maçka Palas’ta yer alan prestijli bir İtalyan restoranıdır. 2025 menüsü, geleneksel İtalyan lezzetlerini premium malzemelerle modern bir dokunuşla sunar. Fiyatlar, lüks gastronomi standartlarına uygun olarak TL cinsinden belirlenmiştir ve paylaşım için ideal porsiyonlar vurgulanmıştır. İçecekler ve tatlılar için detaylı fiyat listesi menüde belirtilmemiştir; bunlar restorandan doğrudan öğrenilebilir. Rezervasyon için: Cipriani İstanbul.
Aşağıda, 2025 menüsünden kategorilere göre çıkarılan tam fiyat listesi yer almaktadır. Fiyatlar güncel kaynaklara göre derlenmiştir ve değişiklik gösterebilir.
Giriş Lezzetleri / Appetizers
| Ürün Adı | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Pappa al Pomodoro | 470 |
| Kızarmış Bebek Enginar alla Romana | 690 |
| Fırında Yeşil Kuşkonmaz alla Parmigiana | 1.150 |
| Burrata ve Hamsi ile Kabak Çiçeği Tempura | 810 |
| Datterino Domates ve Siyah Zeytin ile Burrata (300 gr., paylaşım için ideal) | 1.100 |
| Datterino Domates ve Taggiasche Zeytin ile Buffalo Mozzarella | 1.100 |
| Ev Yapımı Kuşkonmaz ile Marine Edilmiş Somon | 820 |
| Avokado ve Domates Soslu Levrek Carpaccio | 1.100 |
| Zeytinyağı ve Limon ile Kral Yengeç | 4.100 |
| Kızarmış Polenta ile Baccala Mantecato | 1.350 |
| Özel Kokteyl Soslu ve Avokado ile Baby Karidesler | 1.300 |
| Steak Tartare alla Cipriani | 890 |
| Rendelenmiş Parmesan ile Bresaola della Valtellina | 1.150 |
| Tonnato Soslu İnce Dilimlenmiş Dana Eti | 750 |
Çorba, Makarna ve Risotto
| Ürün Adı | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Fırında Yeşil Kuşkonmaz alla Parmigiana | 1.150 |
| Hindi Jambonlu Fırında Yeşil Tagliolini “alla Cipriani” | 1.300 |
| Beş Domatesli Beyaz Tagliarelle | 1.300 |
| Yeşil Tagliardi “alla Bolognese” | 1.300 |
| İstiridyeli Spagetti | 1.400 |
| Ev Yapımı Ricotta Gnocchi “alla Guardi” | 1.170 |
| Ev Yapımı Kremalı Dana Tortellini | 1.300 |
| Istakozlu ve Deniz Ürünlü Risotto | 2.100 |
Ana Yemekler / Mains
| Ürün Adı | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Patatesli Beyaz Şaraplı Yabani Levrek 1,6 KG (Paylaşım için ideal) | 5.500 |
| Haşlanmış Patatesli Mugnala Soslu Bütün Dover Dil Balığı | 3.400 |
| Caponata Soslu Izgara Somon | 1.400 |
| Baharatlı Pirinç Pilavlı Arjantin Usulü Karides | 1.900 |
| Kuşkonmaz ve Pirinç Pilavlı Kemiksiz Organik Tavuk Spezzatino | 1.100 |
| Angus Sığır Filetosu Tagliata 200 gr. Mantar Soslu ve Patates Püresi | 1.800 |
| Angus Sığır Kaburga Tagliata 400 gr. Kül Patates ve Haşlanmış Otlar ile | 2.200 |
| Roka ve Domatesli Beef battuta alla Milanese | 2.400 |
| Pirinç Pilavlı Beef Piccatine alla Pizzaiola | 1.600 |
| Sebzeli ve Patatesli Tomahawk Steak tagliata | 4.350 |
| Karışık Sebzeli Kuzu Pirzola Scottadito | 1.800 |
Salatalar / Salads
| Ürün Adı | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Pancar ve Kuşkonmaz Salatası Goad Peyniri ile | 650 |
| Tatlı Mısır, Kiraz Domates ve Avokado ile Salatalık Salatası | 580 |
| Kale Saad, Güneşte Kurutulmuş Domates, Avokado, Ceviz ve Keçi Peyniri | 650 |
| Roka, Kuşkonmaz, Avokado ve Mozzarella ile Akdeniz Salatası | 750 |
| Roka, Güneşte Kurutulmuş Domates ve Parmesan Waffle ile Haşlanmış Enginar Salatası | 780 |
| Parmesan Waffle ile Hindiba ve Avokado Salatası | 700 |
| Arjantin Karides, Avokado, Domates ve Zeytin ile Downtown Salatası | 1.300 |
| Ton Balığı, Avokado, Tatlı Mısır, Pembe Domates ile Doge Salatası | 1.100 |
- Fiyatlar 2025 yılı için güncellenmiştir ve %KDV dahil değildir (ek ücretler uygulanabilir).
- Tatlılar ve içecekler (şarap, kokteyl vb.) menüde detaylandırılmamıştır; ortalama bir yemek için 2.000-5.000 TL arası hesaplanabilir (TripAdvisor yorumlarına göre).
- Restoran haftanın 7 günü öğle ve akşam yemeği servisi yapmaktadır. Lüks ambiyans ve kişiselleştirilmiş servis için ön rezervasyon önerilir.
Cipriani İstanbul 2026 Fiyat Artışı Tahmini
Cipriani, menüsündeki Bellini, Trüf Mantarı ve yüksek kaliteli etler gibi ürünlerde döviz kuruna bağımlı olduğu için, fiyat artışları Türkiye ortalamasının üzerinde seyreder. İstanbul’un en prestijli semtlerinden birinde yer alması da operasyonel maliyetleri sürekli yukarı çekmektedir.
Sektör analizleri ve döviz kuru beklentileri göz önüne alındığında, Cipriani İstanbul menülerine 2026 yılının ilk yarısında ortalama %35 ila %50 arasında bir zam yapılması beklenmektedir.


Yorumlar (0)