Mezzaluna menü fiyat listesi 2025-2026 detaylı analizi. İtalyan lezzetleri, pizza ve makarnalar ne kadar oldu?Türkiye’nin önde gelen İtalyan restoran zincirlerinden biri olarak, otantik ve kaliteli lezzetleriyle biliniyor. Özellikle taze makarnaları, odun fırınında pişen pizzaları ve zarif atmosferiyle müdavimlerini ağırlayan Mezzaluna, özel günler ve kaliteli bir yemek deneyimi arayanların tercihi oluyor. Ancak yükselen gıda maliyetleri ve genel enflasyon, bu premium deneyimin fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. 2025 yılı içinde yaşanan fiyat güncellemeleri ve 2026 yılı için beklenen değişimler, Mezzaluna müdavimlerinin de merak konusu.
Bu içerikte, Ekim 2025 itibarıyla geçerli olan en güncel Mezzaluna menü fiyatlarını detaylıca inceleyecek ve sektör analizlerine dayanarak 2026 yılı için beklenen fiyat tahminlerini sizinle paylaşacağız.
Önemli Not: Aşağıda sunulan fiyatlar, markanın 2025 sonu itibarıyla geçerli olan güncel fiyatlarıdır. 2026 yılı fiyatları ise birer tahmin olup, ekonomik koşullara ve Mezzaluna’nın kalite standartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. En güncel fiyatlar ve şubeye özel kampanyalar için size en yakın şubeyi veya Mezzaluna’nın resmi web sitesini kontrol etmeyi unutmayın.

Mezzaluna Menü Fiyat Listesi Güncel (2025)
Mezzaluna menüsü, başlangıçlardan ana yemeklere, pizzalardan tatlılara kadar zengin bir yelpaze sunar. Aşağıdaki fiyatlar, Ekim 2025 itibarıyla gözlemlenen ortalama fiyat aralıklarını yansıtmaktadır:
Başlangıçlar (Antipasti) ve Salatalar
| Ürün Adı | Açıklama | Yaklaşık Güncel Fiyat (2025) (TL) |
| Karpaçyo | İnce dilimlenmiş dana fileto | 450 TL – 600 TL |
| Domatesli Bruschetta | Domatesli bruschetta | 250 TL – 350 TL |
| İtalyan Peynir Tabağı | Seçme peynirler | 600 TL – 800 TL |
| Roka Salatası | Parmesan peyniri ve balsamik | 300 TL – 400 TL |
| Caprese Salatası | Mozzarella, domates, fesleğen | 350 TL – 450 TL |
Odun Fırını Pizzalar (Pizza)
Pizzalar genellikle tek kişiliktir.
| Pizza Çeşidi | Açıklama | Yaklaşık Güncel Fiyat (2025) (TL) |
| Margarita | Mozzarella, domates, fesleğen | 400 TL – 550 TL |
| Jambon ve Mantar | Jambon ve mantar | 480 TL – 650 TL |
| Dört Peynir | Dört peynirli | 500 TL – 700 TL |
| Şeytan | Acı İtalyan salamı | 490 TL – 680 TL |
Makarnalar (Pasta)
El yapımı taze makarnalar Mezzaluna’nın imzasıdır.
| Makarna Çeşidi | Açıklama | Yaklaşık Güncel Fiyat (2025) (TL) |
| Spagetti Bolonez | Klasik kıymalı sos | 450 TL – 600 TL |
| Fettuccine Alfredo | Krema ve parmesan soslu | 420 TL – 580 TL |
| Mantarlı Ravioli | Mantarlı ravioli | 500 TL – 700 TL |
| Fırında Lazanya | Fırında lazanya | 480 TL – 650 TL |
Ana Yemekler (Secondi)
Et ve balık seçenekleri.
| Ürün Adı | Açıklama | Yaklaşık Güncel Fiyat (2025) (TL) |
| Dana Osso Buco | Risotto ile servis | 800 TL – 1100 TL |
| Somon Izgara | Mevsim sebzeleri ile | 700 TL – 950 TL |
| Tavuk Piccata | Limon ve kapari soslu tavuk | 600 TL – 800 TL |
İçecekler ve Tatlılar (2025)
İtalyan mutfağını tamamlayan içecekler ve tatlıların güncel fiyatları:
İçecekler
| Ürün Adı | Açıklama | Yaklaşık Güncel Fiyat (2025) (TL) |
| Su (Yerli/İthal) | Şişe | 80 TL – 150 TL |
| Gazlı İçecekler | Şişe/Kutu | 100 TL – 150 TL |
| Espresso / Americano | Tek kişilik | 90 TL – 130 TL |
| Kadeh Şarap (Yerli/İthal) | 250 TL – 500 TL |
Tatlılar (Dolci)
| Ürün Adı | Açıklama | Yaklaşık Güncel Fiyat (2025) (TL) |
| Tiramisu | Klasik İtalyan tatlısı | 250 TL – 350 TL |
| Panna Cotta | Orman meyveleri soslu | 220 TL – 300 TL |
| Cheesecake | 250 TL – 350 TL |

Mezzaluna 2026 Fiyat Artışı Tahmini ve Analizi
Mezzaluna gibi kaliteli restoranlar, sadece temel gıda maddelerinin değil, aynı zamanda ithal ürünlerin, özel peynirlerin, kaliteli etlerin ve şarapların maliyetindeki artışlardan da yoğun şekilde etkilenir. Kira, enerji ve nitelikli personel giderleri de fiyat artışının önemli bileşenleridir.
Sektör analizleri ve geçmiş zam oranları göz önüne alındığında, Mezzaluna menülerine 2026 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Mart), ekonomik koşullara ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak ortalama %20 ila %35 arasında bir zam beklenmektedir.
| Ürün Adı | 2025 Güncel Fiyatı (Ort.) | %27.5 Artışla Tahmini Fiyat (2026) |
| Spagetti Bolonez | 525 TL | ≈670TL |
| Margarita Pizza | 475 TL | ≈605TL |
| Tiramisu | 300 TL | ≈382TL |
| Dana Osso Buco | 950 TL | ≈1210TL |


Yorumlar (0)